28.00元/千克 | |
25千克 | |
10000 千克 | |
自买家付款之日起2天内发货 | |
杜邦 | |
1126AC |
规格级别: 增韧
产品用途: 共挤,吹塑成型。 同时,可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性
备注说明: 共聚物,良好的灵活性,抗应力开裂性,软
1126 AC 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
MA-含量 | 25 | % | DuPont Method |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.6 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 944 | k/cm | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (500mm/min) | 14 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | 560 | % | ASTM D-638 |
拉伸模量 (1mm/min) | 19 | MPa | ASTM D-638 |
邵氏硬度 (Shore D) | 19 | ASTM D-2240 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化点 | 45 | ℃ | ASTM D-1152 |
上海可诚新材料有限公司 | |
陈雪娇 |
|
无 | |
18013624330 | |
无 | |
无 | |
无 | |
塑胶粒子,通用塑料 | |
http://shkecheng.b2b.huangye88.com/m/ |